Reporte histórico de indicadores de calidad
| Trimestre | Porcentaje de intentos de llamada no exitosos | Porcentaje de llamadas caídas |
| Primer trimestre 2008 | 0.22% | 1.42% |
| Segundo trimestre 2008 | 0.21% | 1.58% |
| Tercer trimestre 2008 | 0.16% | 1.61% |
| Cuarto trimestre 2008 | 0,20% | 1.65% |
| Primer trimestre 2009 | 0.17 % | 1.58 % |
| Segundo trimestre 2009 | 0.20%
| 1.59% |
| Tercer trimestre 2009 | 0.12%
| 1.61% |